DL.KUB 10
Status: Finished
Entry Fee 250
Number of Looses: 2
First Prize: 50%
Second Prize: 30%
Third Prize: 20%
Round 1
Round 2
Result
Player | Round | Wins | Looses | Bye |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 |
Round 3
Result
Player | Round | Wins | Looses | Bye |
---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 |
Round 4
Result
Player | Round | Wins | Looses | Bye |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 |
Round 5
Result
Player | Round | Wins | Looses | Bye |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 |
![]() | 4 | 2 | 2 | 0 |
![]() | 4 | 2 | 2 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 |
Round 6
Result
Player | Round | Wins | Looses | Bye |
---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 4 | 1 | 0 |
![]() | 5 | 3 | 1 | 1 |
![]() | 5 | 2 | 2 | 1 |
![]() | 4 | 2 | 2 | 0 |
![]() | 4 | 2 | 2 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 |